Hội Đồng Quản Trị Thẩm Mỹ Kentucky – Danh Sách Chi Phí
Chi Phí Giấy Phép |
||||
Loại Giẩy Phép |
Chi Phí Đợt Đầu |
Chi Phí Đổi Bằng |
Chi Phí Phục Hồi Bằng |
|
| Nghề Viên Thấm Mỹ Mới | $25 | $20 | $75 | |
| Nghề Viên Thấm Mỹ Chuyên Nghiệp | $25 | $20 | $75 | |
| Nghề Viên Móng Tay Chân | $25 | $20 | $75 | |
| Hưỡng Dẫn Viên Mới | $35 | $25 | $75 | |
| Hưỡng Dẫn Viên Chuyên Nghiệp | $50 | $35 | $100 | |
| Hưỡng Dẫn Viên Hai Nghành Thẩm Mỹ và Da | $150 | $110 | $220 | |
| Nghề Viên Da | $75 | $50 | $125 | |
| Nghề Viên Thẩm Mỹ và Da | $100 | $70 | $140 | |
| Hưỡng Dẫn Viên Da | $100 | $75 | $150 | |
| Tiệm Thẩm Mỹ | $35 | $25 | $75 | |
| Tiệm Móng Tay Chân | $35 | $25 | $75 | |
| Nhà Thầu Độc Lập | $35 | $25 | $75 | |
| Tiệm Da | $125 | $75 | $150 | |
| Nhà Thầu Độc Lập Da | $125 | $75 | $150 | |
| Trường Thẩm Mỹ | $1500 | $150 | $750 | |
Chi Phí Kiểm Tra |
||||
Kiểm Tra |
Chi Phí |
|||
| Nghề Viên Thấm Mỹ Mới | $75 / Lấy Lại $32 | |||
| Nghề Viên Thấm Mỹ Chuyên Nghiệp | $75 / Lấy Lại $32 | |||
| Hai Nghề Viên Thẩm Mỹ và Da | $125 / Lấy Lại $62 | |||
| Nghề Viên Da | $125 / Lấy Lại $62 | |||
| Hưỡng Dẫn Viên | $100 / Lấy Lại $50 | |||
| Nghề Viên Móng Tay Chân | $75 / Lấy Lại $32 | |||
| Ngoài Tiểu Bang – Nghề Viên Thấm Mỹ Chuyên Nghiệp | $120 / Lấy Lại $60 | |||
| Ngoài Tiểu Bang – Hưỡng Dẫn Viên Da | $250 / Lấy Lại $125 | |||
| Ngoài Tiểu Bang – Nghề Viên Da | $175 / Lấy Lại $82 | |||
| Ngoài Tiểu Bang – Hưỡng Dẫn Viên Thẩm Mỹ | $200 / Lấy Lại $100 | |||
Chi Phí Khác |
|
Chú Thích |
Giá Cả |
| Chứng Chỉ | $20 |
| Giấy Phép Bản Sao | $25 |
| Chứng Chỉ Da Bản Sao | $75 |
| Giấy Phép Thuyết Trình | $50 |
| Giấy Phéư Học Viên Ghi Danh | $15 |
| Nhà Cung Cấp Học Giáo Dục Tiếp Tục | $300 |





